pass 0.0.3+
Table 表格📌 w-table Attributes
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
height | 表格高度 | Number | —— | -- |
expendField | 展开内容描述文字 | String | —— | -- |
orderBy | 是一个对象,key 值表示排序字段,value 表示升(asc)降(desc),值也可设为 true 表示开启排序 | Object | —— | -- |
loading | 加载图标 | Boolean | —— | false |
striped | 斑马条纹 | Boolean | —— | false |
selectedItems | 选择项 | Array | —— | [] |
dataSource | 必填,表格内容信息 | Array | —— | -- |
checkable | 可选择 | Boolean | —— | false |
📌 w-table-column Attributes
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
text | 表头标签名,必填 | String | —— | -- |
field | 每一列的显示字段,必填 | String | —— | -- |
width | 列宽 | Number | —— | -- |